參數(shù)
型號(hào) | 最大生產(chǎn)率 (t/h) | 骨料倉(cāng)容量(m3) | 成品料倉(cāng)容量(m3) | 卸料高度 (m) | 攪拌主機(jī) 功率(kW) | 外形尺寸 L*W*H(m) | 整機(jī)質(zhì)量 (kg) | 整機(jī)功率 (kW) |
WBZ300A-D(B) | 300 | 3*10 | 6 | 3.3 | 37 | 42*14*10 | 35 | 88 |
WBZ400-R(D) | 400 | 3*10 | 6 | 3.3 | 55 | 42*14*10 | 36 | 105 |
WBZ400-R(B) | 400 | 3*10 | 6 | 3.3 | 55 | 42*14*10 | 36 | 105 |
WBZ400-D(B) | 400 | 3*10 | 6 | 3.3 | 55 | 42*14*10 | 36 | 105 |
WBZ500A-R(D) | 500 | 4*12 | 8 | 3.3 | 75 | 52*14*16 | 45 | 148 |
WBZ500A-R(B) | 500 | 4*12 | 8 | 3.3 | 75 | 52*14*16 | 45 | 148 |
WBZ500A-D(B) | 500 | 4*12 | 8 | 3.3 | 75 | 52*14*16 | 45 | 148 |
WBZ600-R(D) | 600 | 4*12 | 8 | 3.3 | 90 | 52*14*16 | 46 | 163 |
WBZ600-R(B) | 600 | 4*12 | 8 | 3.3 | 90 | 52*14*16 | 46 | 163 |
WBZ600-D(B) | 600 | 4*12 | 8 | 3.3 | 90 | 52*14*16 | 46 | 163 |
電話:0536-6946659
郵箱: shuangfengjixie888@163.com
地址:中國(guó) . 山東昌樂(lè)崖頭工業(yè)園
(206國(guó)道安丘收費(fèi)處西200米)